顧問契約(参考価格)
| 契約形態 | 基本料金(円) |
|---|---|
| 労務顧問 | 20,000~ |
| 手続顧問 | 20,000~ |
| 労務顧問+手続顧問 | 35,000~ |
人数に応じて個別にお見積りをさせて頂きます。
給与計算(参考価格)
| 業務種類 | 基本料金(円) |
|---|---|
| 基本報酬 | 25,000 |
| 加算報酬 | 5人以上1人につき 500~1,500 |
| 賞与 | 1回につき月額料金×50%~80% |
| 労働保険年度更新 | 月額料金×0.5か月 |
| 社会保険料算定 | 月額料金×0.5か月 |
そのほか、社内規程等整備コンサルティング、スポット業務、会社設立・合併に係る手続き等は、個別にお見積りをさせて頂きます。
